高校B
大学,職場・一般
高校A
中学校B
中学校A
小学生
高校Bの部
順番 | 団体名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 種子島高等学校 | 銀 | | クラリネットソロ |
2 | 指宿商業高等学校 | 銀 | | |
3 | 鹿児島修学館中・高等学校 | 銀 | | |
4 | 錦江湾高等学校 | 銀 | | |
5 | 種子島中央高等学校 | 銀 | | |
6 | 串良商業高等学校 | 銀 | | |
7 | 蒲生高等学校 | 銀 | | |
8 | 加治木工業高等学校 | 金 | | |
9 | 野田女子高等学校 | 金 | | |
10 | 川薩清修館高等学校 | 銅 | | |
11 | 古仁屋高等学校 | 銀 | | |
12 | 樟南第二高等学校 | 銀 | | |
13 | 串木野高等学校・市来農芸高等学校 | 銀 | | |
14 | 薩摩中央高等学校 | 銀 | | |
15 | 沖永良部高等学校 | 金 | 〇 南九州銀賞 | |
16 | 出水高等学校 | 銀 | | |
17 | 喜界中・喜界高等学校 | 銀 | | |
18 | 出水商業高等学校 | 金 | | |
大学職場一般の部
順番 | 団体名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 鹿児島大学 | 銀 | 〇 九州金賞 | |
1 | KBC吹奏楽団 | 銀 | | |
2 | J.S.B.吹奏楽団 | 金 | 〇 九州金賞 | |
3 | 宮之城吹奏楽団 | 金 | | |
4 | Armonioso吹奏楽団 | 銀 | | |
5 | 鹿児島信用金庫 | 銀 | | |
6 | ウインドアンサンブルDOS | 銀 | | |
7 | 吹奏楽団「かごしま」 | 金 | 〇 九州金賞 | トランペットパート |
8 | アンサンブル南星 | 銀 | | |
高校Aの部
順番 | 団体名 | 結果 | 県代表 ◎…九州,○…南九州 | おりべ賞 |
1 | 鶴丸高等学校 | 銀 | | |
2 | 鹿児島第一中・高等学校 | 銅 | | |
3 | 甲南高等学校 | 金 | | |
4 | 国分中央高等学校 | 銀 | | |
5 | 出水中央高等学校 | 金 | ◎ 九州金賞 | |
6 | 徳之島高等学校 | 銀 | | |
7 | 龍桜高等学校 | 銀 | | |
8 | 国分高等学校 | 銀 | | |
9 | 鹿児島城西高等学校 | 銀 | | |
10 | 伊集院高等学校 | 銀 | | |
11 | 鹿児島南高等学校 | 銀 | | |
12 | 鹿屋中央高等学校 | 金 | | |
13 | 樟南高等学校 | 銀 | | |
14 | 曽於高等学校 | 銅 | | |
15 | 鹿児島中央高等学校 | 銀 | | |
16 | 加治木高等学校 | 金 | | |
17 | 指宿高等学校 | 銀 | | |
18 | 鹿児島工業高等学校 | 銀 | | ホルンパート |
19 | 大島高等学校 | 銀 | | |
20 | 川内高等学校 | 銀 | | |
21 | 屋久島高等学校 | 銀 | | |
22 | 武岡台高等学校 | 銀 | | |
23 | 川辺高等学校 | 銀 | ○ 南九州金賞 | |
24 | 志布志高等学校 | 銀 | | |
25 | 大口明光学園中・高等学校 | 銀 | | |
26 | 奄美高等学校 | 銀 | | |
27 | 尚志館高等学校 | 銅 | | |
28 | 加世田高等学校 | 銀 | | |
29 | 志學館中・高高等部 | 銅 | | |
30 | 鹿屋高等学校 | 銀 | | |
31 | 明桜館高等学校 | 銀 | | |
32 | 川内商工高等学校 | 銀 | ○ 南九州金賞 | |
33 | 鹿児島玉龍中・高等学校 | 金 | | ソプラノサックス |
34 | 神村学園中・高等部 | 金 | ◎ 九州金賞 | |
35 | 松陽高等学校 | 金 | ◎ 九州金賞,代表,全国銀賞 | |
36 | 鹿児島高等学校 | 金 | | |
37 | 鹿児島情報高等学校 | 金 | 九州高文連推薦 | |
中学校Bの部
順番 | 団体名 | 結果 | 南九州大会 | おりべ賞 |
1 | 高山中学校 | 辞退 | | |
2 | 日吉中学校 | 銅 | | |
3 | 山川中学校 | 銀 | | |
4 | 霧島中学校 | 銀 | | |
5 | 北指宿中学校 | 銀 | | |
6 | 古仁屋中学校 | 銀 | | |
7 | 金久中学校 | 銀 | | |
8 | 亀津中学校 | 銀 | | |
9 | 樋脇中学校 | 銀 | | |
10 | 入来中学校 | 銀 | | |
11 | 財部中学校 | 銀 | | |
12 | 三笠中学校 | 銅 | | |
13 | 名瀬中学校 | 銀 | | |
14 | 桜島中学校 | 銅 | | |
15 | 長島中学校 | 金 | | |
16 | 牧園中学校 | 金 | | |
17 | 東郷学園中学校 | 銀 | | |
18 | 東串良中学校 | 銀 | | |
19 | 枕崎中学校 | 金 | | |
20 | 阿久根中学校 | 銀 | | |
21 | 頴娃中学校 | 金 | | |
22 | 鹿屋中学校 | 銀 | | |
23 | 与論中学校 | 銅 | | |
24 | 串木野西中学校 | 銅 | | |
25 | 万世中学校 | 銀 | | |
26 | 松山中学校 | 金 | | |
27 | 大崎中学校 | 金 | ○ 南九州銀賞 | |
28 | 龍南中学校 | 金 | | |
29 | 赤木名中学校 | 金 | | |
30 | 屋久島中央中学校 | 金 | | トランペットソロ |
31 | 和泊中学校 | 銀 | | |
32 | 知名中学校 | 銀 | | |
33 | 河頭中学校 | 銀 | | |
34 | 吹上中学校 | 銀 | | |
中学校Aの部
順番 | 団体名 | 結果 | 県代表 ◎…九州,○…南九州 | おりべ賞 |
1 | 鴨池中学校 | 銀 | | |
2 | 伊集院中学校 | 銀 | | |
3 | 田崎中学校 | 銅 | | |
4 | 大隅中学校 | 銀 | | |
5 | 鹿児島市立南中学校 | 金 | | |
6 | 皇徳寺中学校 | 金 | | |
7 | 国分南中学校 | 銀 | | |
8 | 武岡中学校 | 金 | ◎ 九州金賞,代表,全国金賞 | 打楽器セクション |
9 | 第一鹿屋中学校 | 銅 | | |
10 | 日当山中学校 | 銅 | | |
11 | 甲南中学校 | 銀 | | |
12 | 志布志中学校 | 銀 | | |
13 | 和田中学校 | 金 | | |
14 | 南指宿中学校 | 銀 | | |
15 | 知覧中学校 | 銀 | | |
16 | 小宿中学校 | 銀 | | |
17 | 祁答院中学校 | 銀 | | |
18 | 城西中学校 | 銀 | | |
19 | 西紫原中学校 | 銀 | | |
20 | 吉野中学校 | 金 | | |
21 | 米ノ津中学校 | 銅 | | |
22 | 緑丘中学校 | 金 | | |
23 | 坂元中学校 | 金 | | |
24 | 星峯中学校 | 銀 | | |
25 | 帖佐中学校 | 銀 | | |
26 | 宮之城中学校 | 銀 | | |
27 | 伊敷台中学校 | 銀 | | |
28 | 明和中学校 | 金 | ○ 南九州金賞,最優秀賞 | |
29 | 加治木中学校 | 銀 | | |
30 | 加世田中学校 | 銀 | | |
31 | 川内南中学校 | 金 | | |
32 | 谷山北中学校 | 銀 | | |
33 | 伊敷中学校 | 銀 | | |
34 | 西陵中学校 | 銀 | | |
35 | 鹿児島大学教育学部附属中学校 | 銀 | | |
36 | 紫原中学校 | 銀 | | |
37 | 末吉中学校 | 銀 | | |
38 | 垂水中央中学校 | 銀 | | |
39 | 天保山中学校 | 銀 | | |
40 | 鹿屋東中学校 | 銀 | | ピッコロ奏者 |
41 | 吉田南中学校 | 銅 | | |
42 | 吉野東中学校 | 銀 | | |
43 | 舞鶴中学校 | 金 | | |
44 | 川内中央中学校 | 金 | ◎ 九州金賞 | |
45 | 武中学校 | 銀 | | |
46 | 川内北中学校 | 銀 | | |
47 | 川辺中学校 | 銅 | | |
48 | 市来中学校 | 銀 | | |
49 | 南種子中学校 | 銅 | | |
50 | 松元中学校 | 銀 | | |
51 | 朝日中学校 | 銀 | ○ 南九州金賞 | 全員 |
52 | 国分中学校 | 銅 | | |
53 | 谷山中学校 | 金 | | |
54 | 重富中学校 | 金 | | |
55 | 桜丘中学校 | 金 | ◎ 九州金賞,代表,全国銀賞 | |
56 | 隼人中学校 | 銀 | | |
57 | 伊集院北中学校 | 銀 | | |
58 | 高尾野中学校 | 銅 | | |
59 | 東市来中学校 | 銀 | | |
60 | 岳南中学校 | 銀 | | |
61 | 串木野中学校 | 銀 | | |
62 | 清水中学校 | 銀 | | |
63 | 出水中学校 | 銀 | | |
64 | 種子島中学校 | 銀 | | |
65 | 東谷山中学校 | 金 | | |
小学生の部
順番 | 団体名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 川辺小学校 | 銀 | | |
2 | 永利小学校 | 銀 | | |
3 | 原良小学校 | 銀 | | |
4 | 柁城小学校 | 銀 | | |
5 | 鹿大附属小学校 | 金 | ◎ 九州銀賞 | |
6 | 盈進小学校 | 銀 | | |
7 | 平佐西小学校 | 金 | ◎ 九州金賞 | |
8 | 東谷山小学校 | 金 | ◎ 九州金賞 | |
9 | 南小学校 | 銀 | | |
10 | 中山小学校 | 銀 | | |
11 | 大龍小学校 | 金 | ◎ 九州金賞 | |
12 | 市来小学校 | 銀 | | |
13 | 吉野小学校 | 銀 | | |
14 | 垂水小学校 | 金 | | |
15 | 武岡台小学校 | 金 | ◎ 九州金賞 | |
16 | 妙円寺小学校 | 銀 | | |
17 | 西谷山小学校 | 銀 | | |
18 | 伊敷台小学校 | 銀 | | |
19 | 隈之城小学校 | 銀 | | |
20 | 皇徳寺小学校 | 金 | | |
21 | 奄美小学校 | 銀 | | |
22 | 西紫原小学校 | 銀 | | |
23 | 知覧小学校 | 金 | | |
24 | 明和小学校 | 金 | ◎ 九州金賞,代表,全国金賞 | コルネットパート |
25 | 枕崎小学校 | 銅 | | |
26 | 和田小学校 | 金 | ◎ 九州金賞 | |
27 | 八幡小学校 | 金 | | |
28 | 清和小学校 | 銀 | | |
29 | 春山小学校 | 銀 | | |
30 | 谷山小学校 | 金 | ◎ 九州金賞 | |
31 | 清水小学校 | 銀 | | |
32 | 山下小学校 | 銀 | | |
33 | 玉江小学校 | 銀 | | |
34 | 川上小学校 | 金 | | |
35 | 田上小学校 | 金 | | |
36 | 坂元小学校 | 銀 | | |
37 | 鴨池小学校 | 銀 | | |