コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
高等学校Aの部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 鹿児島 | 銀 | | |
2 | 鹿屋中央 | 銀 | | |
3 | 鹿児島工業 | 銀 | | |
4 | 甲南 | 金 | | |
5 | 樟南 | 銀 | | |
6 | 加世田 | 銅 | | |
7 | 松陽 | 金 | 九州 | |
8 | 大島 | 銀 | | |
9 | 鹿玉龍中・高 | 銀 | | |
10 | 国分中央 | 銀 | | |
11 | 神村学園 | 金 | 九州 | |
12 | 鹿屋 | 銀 | | |
13 | 志布志 | 銅 | 南九州 | |
14 | 出水中央 | 金 | 九州 | Tp.ソロ
Trb.ソロ |
15 | 鶴丸 | 金 | | |
16 | 鹿児島南 | 銀 | | |
17 | 鹿児島中央 | 銀 | | |
18 | 加治木 | 金 | | |
19 | 鹿児島城西 | 銀 | | |
20 | 鹿児島実業 | 銀 | | |
21 | 龍桜 | 銀 | | |
22 | 武岡台 | 銀 | | |
23 | 川内 | 銀 | | |
24 | 鹿児島情報 | 金 | 高文連 | |
中学校Bの部
順番 | 学校名 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 龍南 | 金 | | |
2 | 枕崎 | 銀 | | |
3 | 串木野西 | 銀 | | |
4 | 吹上 | 金 | | |
5 | 三笠 | 銀 | | |
6 | 日吉学園 | 金 | | ジャンベ |
7 | 東郷学園 | 銅 | | |
8 | 水引 | 銀 | | |
9 | 知覧 | 銀 | | |
10 | 岳南 | 金 | | |
11 | 朝日 | 金 | 南九州 | |
12 | 祁答院 | 銅 | | |
13 | 松山 | 銀 | | |
14 | 吉田南 | 銀 | | |
15 | 与論 | 銀 | | |
16 | 霧島 | 銀 | | |
17 | 喜界 | 銀 | | |
18 | 天城 | 銀 | | |
19 | 市来 | 銀 | | |
20 | 万世 | 銀 | | |
21 | 長島 | 銀 | | |
22 | 宇都 | 銀 | | |
23 | 東市来 | 金 | | |
24 | 平成 | 銅 | | |
25 | 大口中央 | 銀 | | |
26 | 米ノ津 | 金 | 南九州 | |
27 | 小宿 | 銀 | | |
28 | 伊集院北 | 銀 | | |
29 | 中央 | 金 | | |
30 | 金久 | 銀 | | |
31 | 樋脇 | 銀 | | |
32 | 高尾野 | 銀 | | |
33 | 種子島 | 銀 | | |
34 | 川辺 | 銀 | | |
35 | 牧園 | 銀 | | |
36 | 山川 | 銅 | | |
37 | 串木野 | 金 | | |
38 | 東串良 | 銀 | | |
小学校の部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 原良 | 銀 | | |
2 | 山下 | 銀 | | |
3 | 中山 | 銀 | | |
4 | 枕崎 | 銀 | | |
5 | 谷山 | 金 | | |
6 | 川上 | 金 | ○ | |
7 | 永利 | 金 | ○ | Fl、Tuba
Tamb. |
8 | 春山 | 金 | | |
9 | 岩川 | 銀 | | |
10 | 宮浦 | 銀 | | |
11 | 奄美 | 銀 | | |
12 | 吉野 | 銀 | | |
13 | 和田 | 金 | | |
14 | 平佐西 | 銀 | | |
15 | 星峯西 | 金 | | |
16 | 大龍 | 金 | | |
17 | 玉江 | 銀 | | |
18 | 西紫原 | 金 | ○ | |
19 | 皇德寺 | 銀 | | |
20 | 垂水 | 金 | ○ | |
21 | 柁城 | 銀 | | |
22 | 田上 | 金 | | |
23 | 寿 | 銅 | | |
24 | 鹿大附属 | 金 | | |
25 | 寿北 | 銅 | | |
26 | 安房 | 銀 | | |
27 | 鴨池 | 金 | ○ | |
28 | 東谷山 | 金 | ○ | |
29 | 亀山 | 金 | ○ | |
30 | 西谷山 | 金 | | |
31 | 八幡 | 金 | | |
32 | 清和 | 金 | ○ | |
33 | 隈之城 | 金 | ○ | |
34 | 盈進 | 銀 | | |
35 | 南 | 銅 | | |
高等学校Bの部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 加治木工業 | 金 | | |
2 | 与論 | 金 | ○ | 打楽器 |
3 | 修学館中・高 | 銀 | | |
4 | 屋久島 | 銀 | | |
5 | 大口明光中・高 | 銀 | | |
6 | 徳之島 | 銀 | | |
7 | 喜界 | 銅 | | |
8 | 鹿屋女子 | 銀 | | |
9 | 鹿児島第一 | 銀 | | |
10 | 指宿 | 銀 | | |
11 | 明桜館 | 銀 | | |
12 | 種子島 | 金 | | |
13 | 尚志館 | 銀 | | |
14 | 沖永良部 | 銅 | | |
15 | 薩南工業・川辺(合同) | 金 | | |
16 | 古仁屋 | 銀 | | |
17 | 出水商業 | 銀 | | |
18 | 出水 | 銀 | | |
19 | 樟南第二 | 銀 | | |
20 | 野田女子 | 銀 | | |
21 | 蒲生 | 銀 | | |
22 | 国分 | 銀 | | |
23 | 川薩清修館 | 銀 | | |
24 | 川内商工 | 銀 | | |
25 | 曽於 | 銀 | | |
26 | 伊集院 | 金 | ○ | |
27 | 鹿児島商業 | 銀 | | |
大学の部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 鹿児島大学 | 金 | ○ | |
2 | 鹿児島国際大学 | 銀 | | |
職場・一般の部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | ティーダウインドアンサンブル | 銀 | | |
2 | 鹿児島信用金庫吹奏楽部 | 銀 | | |
3 | J.S.B.吹奏楽団 | 金 | ○ | |
4 | Armonioso吹奏楽団 | 金 | | |
5 | ウインドアンサンブルDOS | 金 | | |
6 | アンサンブル南星 | 銀 | | |
7 | 吹奏楽団「かごしま」 | 金 | | |
8 | KBC吹奏楽団 | 銀 | | |
9 | 宮之城吹奏楽団 | 金 | ○ | Picc. |
中学校Aの部
順番 | 学校名 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 川内北 | 金 | | |
2 | 隼人 | 銀 | | |
3 | 谷山 | 金 | | |
4 | 大隅 | 銀 | | |
5 | 国分南 | 銅 | | |
6 | 第一鹿屋 | 銅 | | |
7 | 川内南 | 金 | | |
8 | 星峯 | 銀 | | |
9 | 桜丘 | 金 | | |
10 | 重富 | 銀 | | |
11 | 鹿大附属 | 銀 | | |
12 | 城ヶ丘・知名・和泊(合同) | 銀 | | |
13 | 松元 | 銀 | | |
14 | 伊集院 | 銀 | | |
15 | 和田 | 金 | 九州 | Fl solo |
16 | 加治木 | 銀 | | |
17 | 出水 | 銀 | | |
18 | 南指宿 | 銅 | | |
19 | 志布志 | 銀 | | |
20 | 東谷山 | 金 | | |
21 | 加世田 | 銀 | | |
22 | 緑丘 | 銀 | | |
23 | 西紫原 | 銀 | | |
24 | 垂水中央 | 銀 | | Tp solo
Euph solo |
25 | 鹿屋 | 銀 | | |
26 | 帖佐 | 銅 | | |
27 | 明和 | 金 | 南九州 | |
28 | 紫原 | 銀 | | |
29 | 吉野 | 金 | | |
30 | 吉野東 | 銀 | | |
31 | 川内中央 | 金 | | |
32 | 伊敷台 | 銅 | | |
33 | 財部 | 銀 | | |
34 | 鴨池 | 銀 | | |
35 | 谷山北 | 銀 | | |
36 | 舞鶴 | 金 | | |
37 | 城西 | 金 | | |
38 | 坂元 | 銀 | | |
39 | 末吉 | 銀 | | |
40 | 皇德寺 | 銀 | | |
41 | 赤木名 | 銀 | | |
42 | 国分 | 銅 | | |
43 | 武岡 | 金 | 九州 | |
44 | 大崎 | 銀 | | |
45 | 田崎 | 銀 | | |
46 | 鹿屋東 | 銀 | | |
47 | 亀津 | 金 | | Perc. |
48 | 伊敷 | 金 | | |
49 | 西陵 | 銀 | | |
50 | 名瀬 | 銀 | | |
51 | 武 | 金 | 九州 | |
52 | 甲東 | 銅 | | |
53 | 天保山 | 銀 | | |
54 | 宮之城 | 銀 | | |
55 | 清水 | 銀 | | |
56 | 南 | 銀 | | |
PAGE TOP