コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
小学校の部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 吉野 | 銀 | | |
2 | 盈進 | 銀 | | |
3 | 錦江台 | 銀 | | |
4 | 奄美 | 銀 | | |
5 | 星峯東 | 銀 | | C.Cym
S.Cym |
6 | 岩川 | 金 | ○ | |
7 | 隈之城 | 金 | ○ | |
8 | 和田 | 金 | ○ | |
9 | 玉江 | 銅 | | |
10 | 南 | 銅 | | |
11 | 西紫原 | 銀 | | |
12 | 星峯西 | 銀 | | |
13 | 垂水 | 金 | ○ | |
14 | 川上 | 金 | ○ | |
15 | 伊敷台 | 銀 | | |
16 | 東谷山 | 金 | ○ | |
17 | 西谷山 | 金 | ○ | |
18 | 紫原 | 金 | ○ | |
19 | 枕崎 | 銅 | | |
20 | 永利 | 銀 | | |
21 | 大龍 | 銀 | | |
22 | 鴨池 | 銀 | | |
23 | 中山 | 銅 | | |
24 | 春山 | 銀 | | |
25 | 平佐西 | 金 | ○ | |
26 | 山下 | 銀 | | |
27 | 谷山 | 銀 | | |
28 | 鹿児島大学教育学部附属 | 金 | ○ | |
29 | 八幡 | 銀 | | |
30 | 柁城 | 銅 | | |
31 | 武岡台 | 銀 | | |
32 | 清和 | 銀 | | |
33 | 田上 | 銀 | | |
34 | 寿北 | 銅 | | |
35 | 皇徳寺 | 銀 | | |
中学校Bの部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 古仁屋 | 辞退 | | |
2 | 水引 | 銀 | | |
3 | 南種子 | 銀 | | |
4 | 阿久根 | 銀 | | |
5 | 祁答院 | 銀 | | |
6 | 吉田南 | 銀 | | |
7 | 南指宿 | 金 | | |
8 | 頴娃 | 銅 | | |
9 | 朝日 | 金 | ○ | |
10 | 東郷学園義務教育学校 | 金 | | |
11 | 東市来 | 銀 | | |
12 | 和泊 | 銀 | | |
13 | 日吉学園 | 銀 | | |
14 | 龍南 | 金 | | |
15 | 北指宿 | 銀 | | |
16 | 喜界 | 銀 | | Cl.ソロ |
17 | 大口中央 | 銀 | | |
18 | 赤木名 | 銀 | | |
19 | 天城 | 銀 | | |
20 | 串木野西 | 銅 | | |
21 | 知覧 | 銀 | | |
22 | 河頭 | 銅 | | |
23 | 樋脇 | 銅 | | |
24 | 山川 | 銅 | | |
25 | 大隅 | 銀 | | |
26 | 米ノ津 | 銀 | | |
27 | 市来 | 金 | ○ | |
28 | 甲東 | 銀 | | |
29 | 金久 | 銀 | | |
30 | 伊集院北 | 銀 | | |
31 | 万世 | 銀 | | |
32 | 東串良 | 銀 | | |
33 | 川辺 | 銅 | | |
34 | 知名 | 銀 | | |
35 | 長島 | 辞退 | | |
36 | 与論 | 銀 | | |
37 | 枕崎 | 銀 | | |
38 | 牧園 | 銅 | | |
39 | 霧島 | 金 | | |
中学校Aの部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 吉野 | 銀 | | |
2 | 紫原 | 銀 | | |
3 | 西陵 | 銀 | | Trb.Euph.
持ち替え |
4 | 加治木 | 銀 | | |
5 | 清水 | 銀 | | |
6 | 鴨池 | 銀 | | |
7 | 田崎 | 銅 | | |
8 | 鹿屋 | 銀 | | |
9 | 小宿 | 銅 | | |
10 | 甲南 | 銀 | | |
11 | 隼人 | 銀 | | |
12 | 吉野東 | 銀 | | |
13 | 宇都 | 銅 | | |
14 | 皇徳寺 | 金 | | |
15 | 伊敷 | 銀 | | |
16 | 志布志 | 銅 | | |
17 | 武 | 銀 | | |
18 | 緑丘 | 銀 | | |
19 | 末吉 | 銀 | | |
20 | 鹿屋東 | 銀 | | |
21 | 武岡 | 金 | 九州 | |
22 | 舞鶴 | 銀 | | |
23 | 第一鹿屋 | 銀 | | |
24 | 高尾野 | 銅 | | |
25 | 国分 | 銅 | | |
26 | 川内南 | 金 | | |
27 | 出水 | 銀 | | |
28 | 串木野 | 銀 | | |
29 | 帖佐 | 銅 | | |
30 | 日当山 | 銀 | | |
31 | 財部 | 銅 | | |
32 | 垂水中央 | 金 | | |
33 | 松元 | 金 | | |
34 | 城西 | 金 | | Timp. |
35 | 名瀬 | 金 | 九州 | |
36 | 国分南 | 銅 | | |
37 | 東谷山 | 銀 | | |
38 | 川内中央 | 金 | | |
39 | 桜丘 | 金 | | |
40 | 大崎 | 銀 | | |
41 | 加世田 | 銅 | | |
42 | 宮之城 | 銀 | | |
43 | 星峯 | 銀 | | |
44 | 伊集院 | 銀 | | |
45 | 坂元 | 金 | | |
46 | 天保山 | 銅 | | |
47 | 重富 | 銀 | | |
48 | 鹿児島大学教育学部附属 | 銀 | | |
49 | 谷山北 | 銀 | | |
50 | 和田 | 金 | | |
51 | 三笠 | 銅 | | |
52 | 岳南 | 金 | 南九州 | Tuba
Piano |
53 | 川内北 | 金 | | |
54 | 明和 | 金 | 九州 | |
55 | 屋久島中央 | 銀 | | |
56 | 西紫原 | 銀 | | |
57 | 亀津 | 銀 | | |
58 | 谷山 | 金 | | |
59 | 南 | 銀 | | |
高校Bの部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 樟南第二 | 銀 | | |
2 | 曽於 | 銀 | | |
3 | 大口明光中高 | 銅 | | |
4 | 指宿商業 | 銀 | | |
5 | 加世田 | 金 | | |
6 | 川内商工 | 銀 | | |
7 | 鹿児島第一 | 銅 | | |
8 | 出水商業 | 金 | ○ | |
9 | 鹿屋農業 | 辞退 | | |
10 | 古仁屋 | 銅 | | |
11 | 沖永良部 | 金 | | |
12 | 鹿児島修学館中高 | 銀 | | |
13 | 大島北 | 銅 | | |
14 | 指宿 | 金 | | |
15 | 鹿屋女子 | 銀 | | |
16 | 鹿児島商業 | 銀 | | |
17 | 種子島中央 | 銀 | | |
18 | 喜界 | 銀 | | 全員 |
19 | 種子島 | 銀 | | |
20 | 蒲生 | 銀 | | |
21 | 屋久島 | 金 | | |
22 | 出水 | 金 | ○ | |
高校Aの部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 尚志館 | 銅 | | |
2 | 鶴丸 | 銀 | | |
3 | 鹿児島南 | 銀 | | |
4 | 鹿児島中央 | 銀 | | |
5 | 伊集院 | 銀 | | |
6 | 徳之島 | 銅 | | |
7 | 川辺 | 銅 | | Tp. |
8 | 樟南 | 銅 | | |
9 | 鹿児島玉龍中高 | 金 | 九州高文連 | |
10 | 武岡台 | 金 | | |
11 | 大島 | 金 | | |
12 | 志布志 | 銅 | | |
13 | 松陽 | 金 | 九州 | |
14 | 川内 | 銀 | 南九州 | |
15 | 鹿屋 | 銀 | | |
16 | 国分 | 銀 | | |
17 | 加治木 | 金 | | Cor. |
18 | 龍桜 | 銀 | | |
19 | 甲南 | 銀 | | |
20 | 鹿児島 | 金 | | |
21 | 鹿児島情報 | 金 | 九州 | |
22 | 明桜館 | 銅 | | |
23 | 鹿児島工業 | 銀 | | |
24 | 出水中央 | 金 | | |
25 | 神村学園中等部高等部 | 金 | 九州 | |
26 | 鹿児島城西 | 銀 | | |
27 | 加治木工業 | 銀 | | |
28 | 鹿屋中央 | 銀 | | |
29 | 国分中央 | 銀 | | |
30 | 鹿児島実業 | 銀 | | |
大学・一般の部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 鹿児島大学 | 銀 | ○ | |
| | | | |
1 | 宮之城吹奏楽団 | 銀 | | |
2 | J.S.B.吹奏楽団 | 金 | ○ | |
3 | アンサンブル南星 | 銀 | | |
4 | Armonioso吹奏楽団 | 金 | ○ | |
5 | ウインドアンサンブルDOS | 銀 | ○ | |
PAGE TOP