コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
中学生Bの部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 市来 | 金 | | |
2 | 東郷学園義務教育学校 | 銅 | | |
3 | 阿久根 | 銀 | | |
4 | 祁答院 | 銀 | | |
5 | 伊集院北 | 銀 | | |
6 | 串木野西 | 銀 | | |
7 | 川辺 | 銀 | | |
8 | 大口中央 | 金 | | |
9 | 和泊 | 銀 | | |
10 | 伊敷台 | 銀 | | |
11 | 南指宿 | 金 | | |
12 | 財部 | 金 | | |
13 | 甲南 | 金 | | |
14 | 水引 | 銀 | | |
15 | 東串良 | 銀 | | |
16 | 米ノ津 | 金 | | |
17 | 東市来 | 金 | | |
18 | 南種子 | 金 | | |
19 | 長島 | 銀 | | |
20 | 三笠 | 銀 | | |
21 | 霧島 | 銀 | | |
22 | 頴娃 | 銅 | | |
23 | 松山 | 銀 | | |
24 | 宇都 | 辞退 | | |
25 | 大隅 | 金 | 南九州 | |
26 | 河頭 | 銀 | | |
27 | 天城 | 金 | | Tp.
Tuba |
28 | 中種子 | 銀 | | |
29 | 吹上 | 銀 | | |
30 | 知名 | 銀 | | |
31 | 万世 | 銀 | | |
32 | 山川 | 銀 | | |
33 | 日吉学園 | 金 | | |
34 | 知覧 | 銀 | | |
35 | 喜界 | 銀 | | |
36 | 樋脇 | 銀 | | |
37 | 朝日 | 金 | 南九州 | |
38 | 枕崎 | 金 | | |
39 | 与論 | 金 | | |
高校Bの部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 川辺・薩南工業 | 銀 | | |
2 | 野田女子 | 銅 | | |
3 | 出水 | 金 | | |
4 | 種子島 | 金 | | |
5 | 鹿児島商業 | 銀 | | |
6 | 加治木工業 | 金 | | |
7 | 喜界 | 銀 | | |
8 | 大口明光中高 | 銀 | | |
9 | 伊集院 | 金 | 南九州 | |
10 | 鹿児島修学館中高 | 銀 | | |
11 | 鹿屋女子 | 金 | | |
12 | 与論 | 金 | 南九州 | |
13 | 屋久島 | 銀 | | |
14 | 樟南第二 | 銀 | | |
15 | 古仁屋 | 銅 | | |
16 | 鹿児島第一 | 銀 | | |
17 | 尚志館 | 金 | | |
18 | 蒲生 | 金 | | B.Sax |
19 | 鹿屋農業 | 銅 | | |
大学の部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 国際大学学友会吹奏楽部 | 銀 | | |
2 | 鹿児島大学学友会吹奏楽団 | 金 | 九州 | |
職場・一般の部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 吹奏楽団「かごしま」 | 金 | | |
2 | Armonioso吹奏楽団 | 金 | | Fg.パート |
3 | ウインドアンサンブルDOS | 金 | | |
4 | 宮之城
吹奏楽団 | 金 | 九州 | |
5 | KBC吹奏楽団 | 銀 | | |
6 | J.S.B.吹奏楽団 | 金 | 九州 | |
7 | アンサンブル南星 | 銀 | | |
小学生の部
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 奄美 | 銀 | | |
2 | 山下 | 金 | | |
3 | 宮浦 | 金 | | |
4 | 玉江 | 銀 | | |
5 | 谷山 | 金 | | |
6 | 大龍 | 金 | 九州 | |
7 | 東谷山 | 金 | | |
8 | 寿 | 銀 | | |
9 | 原良 | 銀 | | |
10 | 皇徳寺 | 銀 | | |
11 | 西谷山 | 金 | 九州 | |
12 | 平佐西 | 金 | 九州 | |
13 | 清和 | 金 | 九州 | |
14 | 永利 | 金 | | |
15 | 伊敷台 | 銀 | | |
16 | 八幡 | 金 | | |
17 | 西紫原 | 金 | | |
18 | 吉野 | 銀 | | |
19 | 南 | 銀 | | |
20 | 柁城 | 銀 | | |
21 | 田上 | 銀 | | |
22 | 鴨池 | 銀 | | S.D. |
23 | 垂水 | 金 | | |
24 | 武岡台 | 銀 | | |
25 | 星峯西 | 金 | 九州 | |
26 | 岩川 | 銀 | | |
27 | 紫原 | 金 | 九州 | |
28 | 川上 | 金 | 九州 | |
29 | 春山 | 金 | | |
30 | 鹿児島大学教育学部附属 | 金 | 九州 | |
31 | 亀山 | 金 | 九州 | |
32 | 盈進 | 銀 | | |
33 | 星峯東 | 銀 | | |
34 | 隈之城 | 金 | 九州 | |
35 | 寿北 | 銀 | | |
36 | 和田 | 金 | 九州 | |
37 | 中山 | 銀 | | |
高校Aの部
順番 | 学校名 | 結果 | 代表候補 | おりべ賞 |
1 | 鹿児島情報 | 金 | 九州 | |
2 | 鹿児島南 | 銀 | | |
3 | 樟南 | 銅 | | |
4 | 鹿児島中央 | 銀 | | |
5 | 武岡台 | 銀 | | |
6 | 鹿児島工業 | 金 | | |
7 | 鹿児島玉龍中高 | 金 | | |
8 | 甲南 | 金 | | |
9 | 加治木 | 金 | | |
10 | 鹿児島城西 | 銀 | | |
11 | 鹿児島 | 銀 | | |
12 | 徳之島 | 銅 | | Timp. |
13 | 国分中央 | 銀 | | |
14 | 志布志 | 銀 | | |
15 | 国分 | 銀 | | |
16 | 川内 | 銀 | | |
17 | 川内商工・出水商業 | 銀 | | |
18 | 加世田 | 辞退 | | |
19 | 松陽 | 金 | 九州 | |
20 | 鶴丸 | 金 | | |
21 | 鹿屋 | 銀 | | |
22 | 出水中央 | 金 | | |
23 | 龍桜 | 銀 | | |
24 | 鹿屋中央 | 銀 | | |
25 | 大島 | 金 | | Saxパート |
26 | 神村学園中高 | 金 | 九州 | |
中学生Aの部
順番 | 学校名 | 結果 | 代表候補 | おりべ賞 |
1 | 桜丘 | 金 | | |
2 | 西陵 | 銀 | | |
3 | 川内中央 | 金 | | |
4 | 城西 | 銀 | | |
5 | 西紫原 | 銀 | | |
6 | 坂元 | 銀 | | |
7 | 松元 | 銀 | | |
8 | 加世田 | 銅 | | |
9 | 川内北 | 金 | | |
10 | 隼人 | 銀 | | |
11 | 鹿児島大学教育学部附属 | 銅 | | |
12 | 高尾野 | 銀 | | |
13 | 伊敷 | 銀 | | |
14 | 国分南 | 銅 | | |
15 | 加治木 | 銀 | | |
16 | 重富 | 金 | | |
17 | 宮之城 | 銀 | | |
18 | 志布志 | 銀 | | Tp.ソロ |
19 | 星峯 | 銀 | | |
20 | 甲東 | 辞退 | | |
21 | 吉田南 | 銀 | | |
22 | 帖佐 | 銀 | | |
23 | 吉野 | 金 | 九州 | |
24 | 武 | 金 | 九州 | |
25 | 緑丘 | 銀 | | |
26 | 垂水中央 | 銀 | | |
27 | 第一鹿屋 | 銀 | | |
28 | 鹿児島市南 | 銀 | | |
29 | 名瀬 | 金 | 南九州 | Perc.パート |
30 | 舞鶴 | 金 | | |
31 | 屋久島中央 | 銀 | | |
32 | 龍南 | 金 | | |
33 | 鹿屋東 | 銀 | | |
34 | 出水 | 銀 | | |
35 | 田崎 | 銀 | | |
36 | 吉野東 | 銀 | | |
37 | 鴨池 | 銅 | | |
38 | 伊集院 | 銀 | | |
39 | 皇徳寺 | 金 | | |
40 | 大崎 | 銀 | | |
41 | 国分 | 辞退 | | |
42 | 赤木名 | 銅 | | |
43 | 岳南 | 金 | | |
44 | 末吉 | 金 | | |
45 | 明和 | 金 | | |
46 | 串木野 | 銀 | | |
47 | 武岡 | 金 | 九州 | |
48 | 川内南 | 金 | | ドラム
セット |
49 | 亀津 | 金 | | |
50 | 清水 | 銀 | | |
51 | 谷山北 | 銀 | | |
52 | 紫原 | 金 | | |
53 | 天保山 | 銀 | | |
54 | 東谷山 | 銀 | | |
55 | 日当山 | 銅 | | |
56 | 鹿屋 | 銅 | | |
57 | 和田 | 金 | | |
58 | 谷山 | 金 | | |
PAGE TOP