中学校Bの部
順番 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 吉野東 | 中村理歩 | 銀 | ホルン奏者 | |
2 | 福平 | 向井知子 | 銀 | ||
3 | 薩摩 | 向薗洋子 | 銀 | ||
4 | 樋脇 | 原田真由美 | 銀 | ||
5 | 万世 | 内田恵 | 銀 | ||
6 | 頴娃 | 諏訪田知佳 | 銀 | ||
7 | 財部 | 福屋博子 | 銀 | ||
8 | 知名 | 向江美鈴 | 銀 | ||
9 | 谷山北 | 末永正恵 | 金 | ||
10 | 東市来 | 松山馨 | 銀 | ||
11 | 北指宿 | 今村真理 | 銀 | ||
12 | 別府 | 橋本直行 | 銅 | ||
13 | 鶴田 | 塩田治子 | 金 | ||
14 | 河頭 | 村岡裕美 | 銀 | ||
15 | 開聞 | 須崎裕子 | 銀 | ||
16 | 天城 | 簗瀬かおり | 銅 | ||
17 | 市来 | 福永義人 | 銀 | ||
18 | 阿久根 | 仮屋薗勝宏 | 銀 | ||
19 | 赤木名 | 中馬史織 | 銀 | ||
20 | 亀津 | 神田朝也 | 銀 | ||
21 | 牧園 | 川野未奈帆 | 銀 | ||
22 | 古仁屋 | 外薗真樹 | 銀 | ||
23 | 高山 | 黒﨑麻美 | 金 | ||
24 | 三笠 | 長谷千絵 | 銀 | ||
25 | 松山 | 前田洋美 | 銀 | ||
26 | 串木野西 | 下萩小央里 | 銀 | ||
27 | 甲南 | 宮之原せつみ | 銀 | ||
28 | 吉田南 | 神園律子 | 銀 | ||
29 | 山川 | 上村勉 | 銀 | ||
30 | 東串良 | 川﨑優里 | 銀 | ||
31 | 中種子 | 諏訪園信一 | 銀 | ||
32 | 名瀬 | 髙幸広 | 銀 | ||
33 | 吹上 | 上原優雅 | 銀 | ||
34 | 金久 | 中島伸也 | 金 | 南九州 | |
35 | 長島 | 大迫淑子 | 金 |
中学校Aの部
順番 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 星峯 | 上之園明子 | 銀 | ||
2 | 重富 | 長﨑治太郎 | 銀 | ||
3 | 松元 | 宮永智洋 | 銀 | ||
4 | 垂水中央 | 德留美和 | 銅 | ||
5 | 皇徳寺 | 森園尚代 | 金 | ||
6 | 伊敷 | 本田章子 | 銀 | ||
7 | 大崎 | 肝付みどり | 銀 | ||
8 | 川内南 | 奥平誠 | 金 | ||
9 | 小宿 | 清田かおり | 銅 | ||
10 | 国分南 | 寺地郁美 | 銀 | ||
11 | 緑丘 | 壽恵里奈 | 銀 | ||
12 | 清水 | 遠矢圭祐 | 銀 | ||
13 | 霧島 | 提陽子 | 銀 | おりべ賞 | |
14 | 川内北 | 前田さおり | 銀 | ||
15 | 谷山 | 桑木野あゆみ | 金 | ||
16 | 第一鹿屋 | 楠原美保 | 銀 | ||
17 | 桜丘 | 坂下武巳 | 金 | 九州 | |
18 | 国分 | 川添雅史 | 銀 | ||
19 | 明和 | 岩井田万里子 | 金 | ||
20 | 和泊 | 武田誠 | 銀 | ||
21 | 志布志 | 坂下由美 | 銀 | ||
22 | 伊集院 | 吉岡由里 | 銀 | ||
23 | 西紫原 | 濵田剛 | 銀 | ||
24 | 屋久島中央 | 竹村寛隆 | 銀 | ||
25 | 吉野 | 二川加奈美 | 金 | ||
26 | 加世田 | 永里綾子 | 銀 | ||
27 | 南指宿 | 有馬寛 | 銀 | 南九州 | 打楽器 |
28 | 川内中央 | 尾ノ口夏美 | 金 | 九州 | |
29 | 和田 | 牧智子 | 銀 | ||
30 | 朝日 | 橋口通 | 銀 | 南九州 | |
31 | 米ノ津 | 久保靖子 | 銅 | ||
32 | 田崎 | 下宮愛 | 銀 | ||
33 | 甲東 | 木場智明 | 銀 | ||
34 | 東谷山 | 今村憲一 | 金 | ||
35 | 帖佐 | 佐多由美子 | 銀 | ||
36 | 坂元 | 濵ノ園祥子 | 金 | ||
37 | 鴨池 | 森藤宏明 | 銀 | ||
38 | 日当山 | 岩元宏一 | 銀 | ||
39 | 知覧 | 南方貴弘 | 銀 | ||
40 | 城西 | 松井梨沙 | 銀 | ||
41 | 枕崎 | 立石智浩 | 銀 | ||
42 | 武岡 | 内田貢 | 金 | 九州 | |
43 | 末吉 | 渡瀬直美 | 銀 | ||
44 | 川辺 | 堀切紗耶 | 銀 | ||
45 | 武 | 邊田幸香 | 銀 | ||
46 | 祁答院 | 平原進一朗 | 銀 | フルート奏者 | |
47 | 大隅 | 南知亜紀 | 金 | ||
48 | 鹿児島大学附属 | 德永賢子 | 銀 | ||
49 | 紫原 | 安武浩 | 銀 | ||
50 | 串木野 | 加治屋優子 | 銀 | ||
51 | 出水 | 椎原聡 | 金 | ||
52 | 高尾野 | 古賀恵 | 銀 | ||
53 | 鹿屋東 | 青木豪司 | 銀 | ||
54 | 伊集院北 | 早渕明広 | 銀 | ||
55 | 伊敷台 | 福﨑順子 | 銀 | ||
56 | 龍南 | 新元佳代 | 銀 | ||
57 | 鹿児島市立南 | 鳥入義広 | 金 | ||
58 | 種子島 | 中園祥子 | 銀 | ||
59 | 西陵 | 小齊平一信 | 銀 | ||
60 | 隼人 | 土持夕果 | 銀 | ||
61 | 宮之城 | 南哲人 | 銅 | ||
62 | 舞鶴 | 堀之内聡 | 銀 | ||
63 | 加治木 | 永野裕子 | 金 |
小学校の部
順番 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 星峯東 | 大嶋康文 | 銀 | ||
2 | 鴨池 | 三谷梨恵 | 銀 | ||
3 | 紫原 | 内山斉哉 | 銀 | ||
4 | 西谷山 | 本田さゆり | 金 | ||
5 | 坂元 | 登川知子 | 銀 | ||
6 | 大明丘 | 税所大輔 | 銀 | ||
7 | 八幡 | 寺園由香 | 銅 | ||
8 | 平佐西 | 里健太郎 | 金 | 九州 | |
9 | 谷山 | 本野みゆき | 金 | 九州 | |
10 | 吉野 | 末吉むつみ | 金 | ||
11 | 原良 | 柏木敬順 | 銀 | ||
12 | 丹波 | 水本沙織 | 銀 | ||
13 | 武岡台 | 山崎史恵 | 金 | 九州 | |
14 | 川上 | 丸田欣範 | 金 | ||
15 | 枕崎 | 山口達也 | 銅 | ||
16 | 鹿児島大学附属 | 渡邊健二 | 銀 | ||
17 | 柁城 | 樺木野慎一 | 銀 | ||
18 | 山下 | 田中尚平 | 銀 | ||
19 | 中山 | 田原直子 | 銀 | フリューゲルソロ奏者 | |
20 | 和田 | 時見里絵 | 金 | 九州 | |
21 | 伊敷台 | 鰺坂和夫 | 銅 | ||
22 | 川辺 | 角由美子 | 銅 | ||
23 | 永利 | 植村治彦 | 銀 | ||
24 | 隈之城 | 田上美穂子 | 銀 | ||
25 | 皇徳寺 | 峯崎幸一郎 | 金 | ||
26 | 鹿児島市立南 | 冨田智子 | 銀 | ||
27 | 玉江 | 宮川宏之 | 銀 | ||
28 | 妙円寺 | 青木美穂 | 銀 | ||
29 | 大龍 | 畑隆宏 | 金 | 九州 | |
30 | 盈進 | 井上薫 | 銅 | ||
31 | 西紫原 | 木佐貫伸一 | 銀 | ||
32 | 明和 | 坂下伸一郎 | 金 | 九州 | |
33 | 清和 | 橋口ゆかり | 金 | 九州 | |
34 | 春山 | 髙市明子 | 銀 | ||
35 | 知覧 | 新山崇 | 銀 | ||
36 | 田上 | 伊東奈央 | 金 | ||
37 | 東谷山 | 川路美智子 | 金 | 九州 |
高校Bの部
順番 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 沖永良部 | 小林由布子 | 金 | ||
2 | 福山 | 榎本浩一 | 銅 | ||
3 | 鹿児島東 | 米丸由樹 | 銀 | ||
4 | 指宿 | 脇兼光 | 銀 | ||
5 | 鹿児島商業 | 真邉省至 | 銀 | ||
6 | 曽於 | 内健太郎 | 銀 | ||
7 | 大口 | 中村徹 | 銀 | ||
8 | 市来農芸・串木野合同 | 橋口麻美 | 銀 | ||
9 | 頴娃 | 白澤玲子 | 銅 | ||
10 | 薩摩中央 | 比志島あゆみ | 銀 | ||
11 | 大島北 | 城昭久 | 辞退 | ||
12 | 与論中学高校合同 | 水谷康星 | 銀 | ||
13 | 大口明光学園 | 石堂優二郎 | 金 | ||
14 | 出水 | 假屋友美 | 金 | ||
15 | 樟南第二 | 米永彩乃 | 銀 | ||
16 | 野田女子 | 川口裕介 | 銀 | ||
17 | 種子島中央 | 兒玉友多郎 | 銀 | ||
18 | 喜界 | 児玉飛夏 | 銀 | ||
19 | 尚志館 | 福留浩 | 銀 | ||
20 | 鹿児島第一 | 菊地洋一 | 金 | ||
21 | 加世田常潤・薩南工業合同 | 池之上浩 | 銀 | ||
22 | 鹿児島修学館 | 中島景子 | 金 | 南九州 | |
23 | 加治木工業 | 木原雅代 | 銀 | Euph奏者 | |
24 | 古仁屋 | 鳩野由佳 | 銀 | ||
25 | 種子島 | 今村裕紀 | 銀 | ||
26 | 出水商業 | 上之原忠幸 | 銀 | ||
27 | 串良商業 | 大西真之 | 銀 |
大学,職場・一般の部
順番 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
大1 | 鹿児島大学学友会吹奏楽団 | 岩﨑あやな | 金 | 九州 |
順番 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
職一1 | アンサンブル南星 | 新山崇 | 銀 | ||
職一2 | J.S.B.吹奏楽団 | 東久照 | 金 | 九州 | |
職一3 | KBC吹奏楽団 | 安田一彦 | 銀 | ピッコロ奏者 | |
職一4 | 鹿児島信用金庫吹奏楽部 | 海邊浩司 | 金 | ||
職一5 | 宮之城吹奏楽団 | 幸喜隆 | 金 | 九州 | |
職一6 | Armonioso吹奏楽団 | 中倉康貴 | 銀 | ||
職一7 | ウインドアンサンブルDOS | 遠矢圭祐 | 金 |
高校Aの部
順番 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 武岡台 | 盛山春樹 | 銀 | ||
2 | 川薩清修館 | 田邊憲史郎 | 銀 | ||
3 | 川内 | 橋本優里花 | 銀 | ||
4 | 鹿児島情報 | 原田幸典 | 金 | ||
5 | 出水中央 | 江口博人 | 金 | 九州 | |
6 | 大島 | 堀之内拓郎 | 銀 | ||
7 | 加世田 | 阿潟濵健一 | 銀 | ||
8 | 龍桜 | 原口眞生 | 銀 | ||
9 | 伊集院 | 岩下力 | 銀 | ||
10 | 奄美 | 春田紗也加 | 銀 | 南九州 | 打楽器 |
11 | 国分 | 山角伊世 | 銀 | ||
12 | 神村学園 | 久木田恵理子 | 金 | ||
13 | 松陽 | 立石純也 | 金 | 九州 | |
14 | 鹿児島実業 | 吉村祐樹 | 銀 | ||
15 | 甲南 | 永井哲 | 金 | 九州 | |
16 | 錦江湾 | 友利翔子 | 銀 | ||
17 | 屋久島 | 橋口順一 | 銀 | ||
18 | 鹿屋 | 有村恵 | 金 | ||
19 | 鹿児島南 | 杉之尾裕也 | 銀 | ||
20 | 加治木 | 髙風勝治 | 銀 | ||
21 | 鹿屋中央 | 末廣孝 | 銀 | ||
22 | 鶴丸 | 新福一孝 | 銀 | ||
23 | 鹿児島 | 東久照 | 金 | ||
24 | 蒲生 | 餘慶暁 | 銅 | ||
25 | 川内商工 | 羽子田夏貴 | 銀 | ||
26 | 指宿商業 | 北薗美奈 | 銀 | 南九州 | |
27 | 鹿児島中央 | 福森利昭 | 金 | ||
28 | 鹿児島工業 | 幸喜隆 | 金 | Tpソロ奏者 | |
29 | 志布志 | 吉村奈緒子 | 銀 | ||
30 | 鹿児島城西 | 郡山俊一郎 | 銀 | ||
31 | 明桜館 | 國分要 | 銀 | ||
32 | 国分中央 | 小原舞衣 | 銀 | ||
33 | 川辺 | 下園俊郎 | 銀 | ||
34 | 鹿児島玉龍 | 前田礼子 | 金 | ||
35 | 徳之島 | 水間徹 | 銀 | ||
36 | 樟南 | 田畑仁美 | 銀 |