コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
高等学校A
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 鹿児島城西 | 銀 | | |
2 | 鹿児島南 | 銀 | | |
3 | 鹿児島情報 | 金 | | |
4 | 出水商業 | 銀 | | |
5 | 国分中央 | 銀 | | |
6 | 尚志館 | 銀 | 南九州 | |
7 | 武岡台 | 銀 | | |
8 | 与論 | 金 | 南九州 | Perc. |
9 | 鹿児島玉龍中・高 | 銀 | | |
10 | 大島 | 銀 | | |
11 | 国分 | 銀 | | |
12 | 鹿屋中央 | 銀 | | |
13 | 神村学園中等部・高等部 | 金 | 〇 | |
14 | 鹿児島工業 | 銀 | | |
15 | 鹿児島 | 金 | | |
16 | 鶴丸 | 金 | | |
17 | 鹿児島修学館中・高 | 銀 | | |
18 | 出水中央 | 金 | 高文連 | |
19 | 鹿児島商業 | 銀 | | |
20 | 鹿児島実業 | 金 | | |
21 | 龍桜 | 銀 | | |
22 | 志布志 | 銀 | | |
23 | 松陽 | 金 | 〇 | |
24 | 川内商工 | 銀 | | |
25 | 鹿屋 | 銀 | | |
26 | 鹿児島中央 | 銀 | | |
27 | 加世田 | 銀 | | |
28 | 樟南 | 銀 | | |
29 | 甲南 | 金 | | |
30 | 明桜館 | 銀 | | |
31 | 川内 | 銀 | | |
32 | 加治木 | 金 | | |
小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 八幡 | 金 | 〇 | |
2 | 清和 | 金 | 〇 | |
3 | 川上 | 金 | 〇 | |
4 | 鹿児島大学教育学部附属 | 金 | | Tp.solo |
5 | 山下 | 銀 | | |
6 | 田上 | 金 | 〇 | |
7 | 西谷山 | 銀 | | |
8 | 寿北 | 銅 | | |
9 | 谷山 | 金 | | |
10 | 皇徳寺 | 銀 | | |
11 | 安房 | 銀 | | |
12 | 寿 | 銅 | | |
13 | 武岡台 | 銀 | | |
14 | 亀津 | 辞退 | | |
15 | 奄美 | 銀 | | |
16 | 西紫原 | 金 | 〇 | |
17 | 中平 | 銀 | | |
18 | 隈之城 | 金 | 〇 | |
19 | 春山 | 銀 | | |
20 | 川辺 | 金 | 〇 | |
21 | 亀山 | 銀 | | |
22 | 枕崎 | 銀 | | |
23 | 垂水 | 金 | | |
24 | 東谷山 | 金 | | |
25 | 平佐西 | 金 | | |
26 | 岩川 | 銅 | | |
27 | 和田 | 銀 | | |
28 | 玉江 | 金 | | |
29 | 星峯西 | 金 | 〇 | |
30 | 原良 | 金 | 〇 | |
31 | 吉野 | 銀 | | |
32 | 鴨池 | 金 | 〇 | |
33 | 大龍 | 金 | | |
34 | 中山 | 銀 | | |
35 | 盈進 | 銅 | | |
36 | 永利 | 金 | 〇 | |
高等学校B
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 徳之島 | 銀 | | |
2 | 大口明光学園中・高 | 銀 | | |
3 | 曽於 | 銀 | | |
4 | 加治木工業 | 金 | | |
5 | 鹿屋女子 | 金 | | |
6 | 種子島 | 金 | | |
7 | 出水 | 銀 | | |
8 | 指宿 | 銀 | | |
9 | 沖永良部 | 銀 | | |
10 | 種子島中央 | 銀 | | |
11 | 蒲生 | 銅 | | |
12 | 川辺・薩南工業(合同) | 金 | | |
13 | 隼人工業 | 銀 | | |
14 | 屋久島 | 金 | | Tuba |
15 | 喜界 | 銀 | | |
16 | 古仁屋 | 銅 | | |
17 | 川薩清修館 | 銀 | | |
18 | 大島北 | 銀 | | |
19 | 野田女子 | 銀 | | |
20 | 伊集院 | 金 | 南九州 | |
21 | 樟南第二 | 銀 | | |
22 | 鹿児島第一 | 銀 | | |
大学
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 鹿児島大学学友会吹奏楽団 | 金 | ○ | |
職場・一般
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 吹奏楽団「かごしま」 | 金 | 〇 | |
2 | 鹿児島信用金庫吹奏楽部 | 銀 | | |
3 | Armonioso吹奏楽団 | 金 | | |
4 | アンサンブル南星 | 銀 | | Hrn.solo |
5 | ウインドアンサンブルDOS | 銀 | | |
6 | J.S.B.吹奏楽団 | 金 | 〇 | |
7 | 宮之城吹奏楽団 | 金 | 〇 | |
8 | KBC吹奏楽団 | 銀 | | |
9 | メセナ楽団 | 銀 | | |
中学生B
順番 | 学校名 | 結果 | 県代表 | おりべ賞 |
1 | 東串良 | 銀 | | |
2 | 牧園 | 銀 | | |
3 | 知名 | 銀 | | |
4 | 樋脇 | 銀 | | |
5 | 財部 | 金 | | |
6 | 高尾野 | 銀 | | |
7 | 与論 | 銀 | | |
8 | 南指宿 | 銀 | | |
9 | 知覧 | 銀 | | |
10 | 喜界 | 銀 | | |
11 | 天城 | 銀 | | Cl. |
12 | 霧島 | 銀 | | |
13 | 宇都 | 金 | | |
14 | 長島 | 銀 | | |
15 | 三笠 | 銀 | | |
16 | 龍南 | 銀 | | |
17 | 串木野 | 辞退 | | |
18 | 金久 | 銀 | | |
19 | 赤木名 | 銅 | | |
20 | 吹上 | 金 | | |
21 | 東市来 | 金 | | |
22 | 祁答院 | 銀 | | |
23 | 山川 | 銅 | | |
24 | 水引 | 銀 | | |
25 | 朝日 | 金 | 南九州 | |
26 | 川辺 | 銀 | | |
27 | 松山 | 銀 | | |
28 | 小宿 | 銀 | | |
29 | 中央 | 金 | | |
30 | 串木野西 | 銀 | | |
31 | 米ノ津 | 金 | | |
中学生A
順番 | 学校名 | 結果 | 代表候補 | おりべ賞 |
1 | 国分 | 銅 | | |
2 | 大口中央 | 銀 | | |
3 | 城西 | 金 | | |
4 | 伊敷台 | 銀 | | |
5 | 緑丘 | 銀 | | |
6 | 名瀬 | - | | |
7 | 隼人 | 金 | | |
8 | 明和 | 金 | 〇 | |
9 | 垂水中央 | 金 | 南九州 | |
10 | 出水 | 銀 | | |
11 | 武 | 金 | | |
12 | 西陵 | 金 | | |
13 | 川内中央 | 金 | | |
14 | 鴨池 | 銀 | | |
15 | 吉野東 | 銀 | | Trb.solo |
16 | 田崎 | 銀 | | |
17 | 清水 | 銀 | | |
18 | 万世 | 銀 | 南九州 | |
19 | 桜丘 | 金 | | |
20 | 和田 | 金 | 〇 | |
21 | 市来 | 銀 | | |
22 | 伊集院北 | 銀 | | |
23 | 星峯 | 金 | | |
24 | 吉田南 | 銀 | | |
25 | 西紫原 | 銀 | | |
26 | 坂元 | 銀 | | |
27 | 川内南 | 金 | | |
28 | 紫原 | 金 | | |
29 | 東郷学園 | 銀 | | |
30 | 加世田 | 銀 | | |
31 | 川内北 | 金 | | |
32 | 天保山 | 銀 | | |
33 | 岳南 | 銀 | 南九州 | Perc. |
34 | 谷山 | 銀 | | |
35 | 鹿屋東 | 銀 | | |
36 | 東谷山 | 金 | 〇 | |
37 | 武岡 | 金 | 〇 | |
38 | 大崎 | 銀 | | |
39 | 伊敷 | 金 | | |
40 | 志布志 | 金 | | |
41 | 伊集院 | 銀 | | |
42 | 鹿屋 | 銀 | 南九州 | |
43 | 日吉学園 | 銀 | | |
44 | 加治木 | 銀 | | |
45 | 宮之城 | 銀 | | |
46 | 第一鹿屋 | 銀 | | |
47 | 大隅 | 金 | 〇南九州 | Tp. |
48 | 舞鶴 | 金 | | |
49 | 吉野 | 金 | 〇 | |
50 | 鹿児島大学教育学部附属 | 銀 | | |
51 | 末吉 | 金 | 南九州 | |
52 | 南 | 金 | | |
6 | 名瀬 | 銀 | | |
53 | 甲東 | 銀 | | |
54 | 松元 | 銀 | | |
55 | 国分南 | 銀 | | |
56 | 亀津 | 金 | | |
57 | 帖佐 | 銀 | | |
58 | 重富 | 金 | | |
59 | 種子島 | 銀 | | |
60 | 皇徳寺 | 銀 | | |
61 | 城ヶ丘・和泊(合同) | 銀 | | |
62 | 谷山北 | 銀 | | |
PAGE TOP