中学校Bの部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 長島 | 尾ノ口夏美 | 金 | ||
2 | 屋久島中央 | 森園尚代 | 金 | ||
3 | 吉野東 | 水谷康星 | 銀 | ||
4 | 日吉 | 萩原春菜 | 銅 | ||
5 | 高山 | 横谷大介 | 銀 | ||
6 | 万世 | 米森聡子 | 銅 | ||
7 | 市来 | 大囿紀香 | 銀 | ||
8 | 吉田北 | 福元さとみ | 銅 | ||
9 | 鶴田 | 塩田治子 | 銀 | ||
10 | 吹上 | 本田章子 | 金 | ||
11 | 吾平 | 窪田真理子 | 銀 | ||
12 | 大口・大口南 | 川添雅史 | 銀 | ||
13 | 桜島 | 竹内聖子 | 金 | ||
14 | 喜入 | 今村憲一 | 金 | ||
15 | 鹿屋 | 日高美和子 | 銀 | ||
16 | 大隅 | 図師カナミ | 銅 | ||
17 | 東市来 | 松山馨 | 金 | ||
18 | 財部 | 松田慶次郎 | 銀 | ||
19 | 平成 | 椎原聡 | 銀 | ||
20 | 知名 | 小林典貴 | 金 | ||
21 | 赤木名 | 原田和典 | 銀 | ||
22 | 東串良 | 宮園美恵子 | 銀 | ||
23 | 樋脇 | 丸目かおり | 金 | ||
24 | 開聞 | 中村隆信 | 金 | 南九州 | |
25 | 山川 | 上村勉 | 金 | ||
26 | 串木野西 | 武田美和子 | 銅 | ||
27 | 古仁屋 | 藤井忠行 | 金 | フルート,クラ奏者 | |
28 | 薩摩 | 向薗洋子 | 銀 | ||
29 | 宇都 | 牧之瀬明美 | 銀 | ||
30 | 松山 | 前田洋美 | 銀 |
高校Bの部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 串良商業 | 藤田麻衣 | 銀 | ||
2 | 野田女子 | 小林由布子 | 銅 | ||
3 | 出水商業 | 上之原忠幸 | 金 | ||
4 | 鹿児島修学館中・高 | 中島景子 | 銀 | ||
5 | 尚志館 | 福留浩 | 銀 | ||
6 | 鹿児島東 | 大野由夏 | 銅 | ||
7 | 薩南工業・頴娃 | 西村彬 | 金 | ||
8 | 屋久島 | 假屋友美 | 金 | ||
9 | 大口明光中・高 | 豊 景 | 金 | ||
10 | 喜界 | 下園俊郎 | 銀 | ||
11 | 吹上・加世田常潤 | 橋本優里花 | 銀 | ||
12 | 大島北 | 城 昭久 | 銀 | ||
13 | 岩川 | 池之上浩 | 銅 | ||
14 | 枕崎 | 大脇博之 | 金 | チューバ奏者 | |
15 | 沖永良部 | 中村徹司 | 金 | 南九州 | |
16 | 蒲生 | 福森利孝 | 銅 | ||
17 | 出水 | 濱田昭司 | 金 |
小学校の部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 西紫原 | 横道由美 | 銀 | ||
2 | 南 | 丸田欣範 | 金 | ||
3 | 天降川 | 曽根綾太 | 銀 | ||
4 | 星峯東 | 小島智子 | 銀 | ||
5 | 山下 | 上野久美 | 銀 | ||
6 | 明和 | 古屋光洋 | 金 | ||
7 | 吉野 | 末吉むつみ | 金 | ○ | |
8 | 永利 | 植村治彦 | 金 | ○ | |
9 | 谷山 | 本野みゆき | 金 | ○ | |
10 | 知覧 | 新山崇 | 金 | ||
11 | 鹿児島大学附属 | 本田康幸 | 金 | ||
12 | 田上 | 福留三穂 | 銀 | ||
13 | 清和 | 山崎史恵 | 金 | ○ | |
14 | 吉野東 | 坂下伸一郎 | 金 | ○ | |
15 | 和田 | 柏木敬順 | 銀 | ||
16 | 亀津 | 湯場﨑響子 | 銀 | ||
17 | 鴨池 | 清水かおり | 金 | ||
18 | 川辺 | 鰺坂和夫 | 金 | ||
19 | 丹波 | 上髙原梨恵 | 銀 | ||
20 | 宮川 | 東多津子 | 銀 | ||
21 | 坂元 | 大澤津由香里 | 金 | ○ | |
22 | 天城 | 鶴薗孝子 | 金 | 金管パート | |
23 | 郡山 | 本田さゆり | 金 | ||
24 | 桜丘東 | 坂下千鶴子 | 金 | ||
25 | 末吉 | 池田共実 | 銀 | ||
26 | 武岡台 | 萩原千穂 | 金 | ○ | |
27 | 平佐西 | 木佐貫伸一 | 金 | ○ | |
28 | 玉江 | 幸丸賢一 | 金 | ||
29 | 大龍 | 畑隆宏 | 金 | ||
30 | 中山 | 橋口ゆかり | 金 | ||
31 | 皇徳寺 | 峯崎幸一郎 | 金 | ||
32 | 枕崎 | 山口達也 | 銀 | ||
33 | 伊敷台 | 松﨑理恵 | 銀 | ||
34 | 西谷山 | 橋口眞弓 | 金 | ||
35 | 隈之城 | 税所大輔 | 金 | ||
36 | 妙円寺 | 永山暁子 | 銀 | ||
37 | 川上 | 宮川宏之 | 金 | ||
38 | 八幡 | 益満俊朗 | 銀 |
大学の部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 鹿児島大学 | 宇佐美逸人 | 金 | ○ |
一般の部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 宮之城 | 桐原勇作 | 金 | ○ | |
2 | 尾立部屋 | 興梠真也 | 銀 | ||
3 | アンサンブル南星 | 新山崇 | 金 | ||
4 | ウインドアンサンブルDOS | 水谷康星 | 銀 | イングリッシュホルン奏者 | |
5 | J.S.B.吹奏楽団 | 東久照 | 金 | ○ |
中学校A(小編成)の部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 知覧 | 古河幸子 | 銀 | ||
2 | 坊津学園 | 永野由可里 | 銀 | ||
3 | 天保山 | 遠矢圭祐 | 銀 | ||
4 | 枕崎 | 川口智洋 | 銅 | ||
5 | 天城 | 鮫島南美 | 金 | ○ | |
6 | 阿久根 | 長﨑治太郎 | 銀 | ||
7 | 河頭 | 奥江玲子 | 銅 | ||
8 | 三笠 | 芝﨑 勇治 | 銅 | ||
9 | 米ノ津 | 久保靖子 | 銅 | ||
10 | 霧島 | 提陽子 | 金 | ○ | |
11 | 祁答院 | 平原進一朗 | 銀 |
中学校Aの部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 種子島 | 永野俊也 | 銀 | ||
2 | 名瀬 | 松井梨沙 | 銀 | ||
3 | 鹿児島玉龍 | 前田礼子 | 銀 | ||
4 | 国分 | 内村美保子 | 金 | ||
5 | 垂水中央 | 宮迫和歌菜 | 金 | ||
6 | 川内中央 | 西元ひとみ | 金 | ||
7 | 伊集院 | 牧智子 | 金 | ||
8 | 清水 | 坂下由美 | 金 | ||
9 | 帖佐 | 米森知亜紀 | 金 | ||
10 | 小宿 | 清田かおり | 銀 | ティンパニ奏者 | |
11 | 志布志 | 田實晃子 | 銀 | ||
12 | 日当山 | 岩元宏一 | 銀 | ||
13 | 紫原 | 折田宗仁 | 金 | ||
14 | 谷山 | 岩井田万里子 | 金 | ○ | |
15 | 吉野 | 福永義人 | 金 | ||
16 | 重富 | 仮屋薗勝宏 | 金 | ||
17 | 南指宿 | 南方貴弘 | 銀 | ||
18 | 大崎 | 木場智明 | 銀 | ||
19 | 坂元 | 渡瀬直美 | 金 | ||
20 | 朝日 | 真茅孝洋 | 銀 | ||
21 | 出水 | 橋口通 | 金 | ||
22 | 鹿屋東 | 有馬宏年 | 金 | ||
23 | 緑丘 | 吉倉邦子 | 銀 | ||
24 | 吉田南 | 神園律子 | 銅 | ||
25 | 皇徳寺 | 森山富士子 | 銀 | ||
26 | 鹿児島大学附属 | 徳永賢子 | 銀 | ||
27 | 国分南 | 菊地洋一 | 金 | ||
28 | 金久 | 中島伸也 | 銅 | ||
29 | 西陵 | 西恵子 | 金 | ||
30 | 田崎 | 西山真里子 | 銀 | ||
31 | 鴨池 | 西村美緒 | 金 | ○ | |
32 | 松元 | 鳥入義広 | 金 | ||
33 | 伊敷 | 寺地郁美 | 銀 | ||
34 | 城西 | 宮永智洋 | 銀 | ||
35 | 桜丘 | 坂下武巳 | 金 | ○ | |
36 | 舞鶴 | 堀之内聡 | 銀 | ||
37 | 西紫原 | 濵田剛 | 銀 | ||
38 | 福平 | 向井知子 | 銅 | ||
39 | 北指宿 | 今村真理 | 銅 | ||
40 | 加治木 | 江口博人 | 金 | ||
41 | 末吉 | 簗瀬かおり | 銀 | フルート・ソロ奏者 | |
42 | 亀津 | 佐多由美子 | 銀 | トランペット1番奏者 | |
43 | 川辺 | 鹿島美紀 | 銀 | ||
44 | 明和 | 長谷千絵 | 金 | ||
45 | 和泊 | 上村陽子 | 銀 | ||
46 | 伊敷台 | 中村衣里 | 金 | ||
47 | 東谷山 | 樋之口隆宏 | 金 | ||
48 | 武 | 入佐大輔 | 銀 | ||
49 | 宮之城 | 南哲人 | 銀 | ||
50 | 隼人 | 六岡優里 | 銀 | ||
51 | 加世田 | 永里綾子 | 銅 | ||
52 | 川内南 | 奥平 誠 | 金 | ||
53 | 中種子 | 二川加奈美 | 銀 | ||
54 | 川内北 | 萩原千鶴子 | 銀 | ||
55 | 高尾野 | 古賀恵 | 銀 | ||
56 | 星峯 | 上之園明子 | 銀 | ||
57 | 第一鹿屋 | 川野未奈帆 | 銀 | ||
58 | 武岡 | 内田貢 | 金 | ||
59 | 牧園 | 池端 恵 | 銀 | ||
60 | 串木野 | 原田愛子 | 銀 | ||
61 | 和田 | 日高雷太 | 銀 | ||
62 | 伊集院北 | 早渕明広 | 銀 |
高等学校A(小編成)の部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 錦江湾 | 鳩野由佳 | 金 | ○ | |
2 | 薩摩中央 | 菅野裕子 | 銀 | ||
3 | 樟南第二 | 有川一 | 銀 | トランペット1番奏者 | |
4 | 種子島 | 中尾麻里 | 金 | ○ | |
5 | 鹿児島商業 | 内健太郎 | 銀 | ||
6 | 大口 | 今村裕紀 | 銀 | ||
7 | 川薩清修館 | 榎本浩一 | 銀 | ||
8 | 種子島中央 | 米丸紀文 | 銀 | ||
9 | 財部・末吉 | 堀之内拓郎 | 銀 |
高等学校Aの部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 大島 | 立石純也 | 金 | ○ | |
2 | 樟南 | 田畑仁美 | 銀 | ||
3 | 川内 | 脇兼光 | 銀 | ||
4 | 志布志 | 吉村奈緒子 | 銀 | ||
5 | 加治木 | 髙風勝治 | 金 | ||
6 | 明桜館 | 橋口順一 | 銅 | ||
7 | 指宿 | 新穂雄二 | 銀 | ||
8 | 徳之島 | 亀山千鶴子 | 銀 | ||
9 | 出水中央 | 野﨑大翼 | 金 | ||
10 | 鹿児島玉龍 | 前田礼子 | 銀 | ||
11 | 松陽 | 濱田淳一 | 金 | ○ | |
12 | 鹿児島南 | 國分要 | 銀 | ||
13 | 鶴丸 | 新福一孝 | 銀 | ||
14 | 鹿児島工業 | 幸喜隆 | 金 | ||
15 | 国分 | 橋口麻美 | 金 | ||
16 | 鹿児島情報 | 屋比久勲 | 金 | ○ | |
17 | 鹿児島中央 | 小倉眞一郎 | 金 | ||
18 | 神村学園 | 久木田恵理子 | 金 | ||
19 | 武岡台 | 盛山春樹 | 銀 | ||
20 | 鹿屋 | 松尾幸輝 | 金 | ハープ・ソプラノサックス奏者 | |
21 | 鹿児島 | 東久照 | 銀 | ||
22 | 川辺 | 福田正樹 | 銀 | ||
23 | 甲南 | 永井哲 | 金 | ○ | |
24 | 龍桜 | 原口眞生 | 金 | ||
25 | 串木野・市来農芸 | 桑木野あゆみ | 銅 | ||
26 | 伊集院 | 下茂大二郎 | 金 | ||
27 | 加世田 | 小原舞衣 | 銀 | ||
28 | 鹿屋中央 | 末廣孝 | 金 | ||
29 | 指宿商業 | 稲葉章子 | 銀 | ||
30 | 与論 | 杉之尾裕也 | 銅 | ||
31 | 鹿児島城西 | 郡山俊一郎 | 銅 | ||
32 | 川内商工 | 水間徹 | 銀 | ||
33 | 国分中央 | 栄楽絵理香 | 銀 | ||
34 | 奄美 | 河野恵一郎 | 金 |