第61回(2016年度)吹奏楽コンクール結果
中学校Bの部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 甲南 | 立石愛美子 | 銀 | ||
2 | 日吉 | 小齊平一信 | 銅 | ||
3 | 牧園 | 川元美佐紀 | 金 | ||
4 | 吉田南 | 神園律子 | 銀 | ||
5 | 北指宿 | 中村隆信 | 銀 | ||
6 | 亀津 | 神田朝也 | 銀 | ||
7 | 福平 | 向井知子 | 銀 | ||
8 | 与論 | 町永裕子 | 銅 | ||
9 | 別府 | 橋本直行 | 銀 | ||
10 | 長島 | 大迫淑子 | 金 | ||
11 | 山川 | 上村勉 | 銀 | ||
12 | 樋脇 | 原田真由美 | 銅 | ||
13 | 東市来 | 松山馨 | 銀 | ||
14 | 市来 | 福永義人 | 金 | カスタネット奏者 | |
15 | 古仁屋 | 外園真樹 | 銀 | ||
16 | 東串良 | 徳留美和 | 銅 | ||
17 | 開聞 | 須崎裕子 | 金 | ||
18 | 財部 | 上畠まゆみ | 銀 | ||
19 | 名瀬 | 髙幸広 | 銀 | ||
20 | 阿久根 | 仮屋薗勝宏 | 銀 | ||
21 | 松山 | 前田洋美 | 銀 | ||
22 | 万世 | 内田恵 | 銀 | ||
23 | 天保山 | 西田江奈 | 銀 | ||
24 | 鹿屋 | 窪田真理子 | 銀 | ||
25 | 赤木名 | 小谷さおり | 銀 | ||
26 | 枕崎 | 川口智洋 | 銀 | ||
27 | 天城 | 重信彩香 | 銀 | ||
28 | 中種子 | 諏訪園信一 | 銀 | ||
29 | 鶴田 | 塩田治子 | 銀 | ||
30 | 吉田北・山田 | 田中正史 | 銀 | ||
31 | 吉野東 | 水谷康星 | 銀 | ||
32 | 大隅 | 南知亜紀 | 金 | 南九州 | |
33 | 薩摩 | 向薗洋子 | 銀 | ||
34 | 河頭 | 村岡裕美 | 銀 | ||
35 | 高山 | 横谷大介 | 銀 |
中学校Aの部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 西紫原 | 濱田剛 | 銀 | ||
2 | 緑丘 | 吉倉邦子 | 銀 | ||
3 | 武岡 | 内田貢 | 金 | ||
4 | 鹿大附属 | 徳永賢子 | 銀 | ||
5 | 金久 | 中島伸也 | 銅 | ||
6 | 舞鶴 | 堀之内聡 | 金 | ||
7 | 坂元 | 濱ノ園祥子 | 金 | ||
8 | 第一鹿屋 | 川野未奈帆 | 銀 | ||
9 | 屋久島中央 | 竹村寛隆 | 銀 | 南九州 | |
10 | 重富 | 長崎治太郎 | 金 | ||
11 | 龍南 | 新元佳代 | 銀 | ||
12 | 伊敷台 | 福崎順子 | 銀 | ||
13 | 皇徳寺 | 森園尚代 | 金 | ||
14 | 知名 | 宇宿哲郎 | 銀 | フルート奏者 | |
15 | 吹上 | 本田章子 | 銀 | ||
16 | 和田 | 牧智子 | 銀 | ||
17 | 川内南 | 奥平誠 | 金 | ||
18 | 西陵 | 西恵子 | 銀 | ||
19 | 国分 | 川添雅史 | 銀 | ||
20 | 串木野 | 加治屋優子 | 銀 | ||
21 | 帖佐 | 佐多由美子 | 銅 | ||
22 | 小宿 | 清田かおり | 銅 | ||
23 | 日当山 | 岩元宏一 | 銅 | ||
24 | 種子島 | 中園祥子 | 銀 | ||
25 | 武 | 永野田彩 | 銀 | ||
26 | 紫原 | 折田宗仁 | 金 | ||
27 | 川内中央 | 尾ノ口夏美 | 金 | ○ | |
28 | 伊集院北 | 早渕明広 | 銀 | ||
29 | 朝日 | 大田美佳子 | 銀 | ||
30 | 伊集院 | 吉岡由里 | 銀 | ||
31 | 鹿屋東 | 青木豪司 | 銀 | ||
32 | 伊敷 | 永井ひろみ | 銀 | ||
33 | 和泊 | 中村衣里 | 銀 | ||
34 | 谷山 | 桑木野あゆみ | 金 | ||
35 | 垂水中央 | 大村渚 | 銅 | ||
36 | 加世田 | 永里綾子 | 銀 | ||
37 | 鹿児島南 | 坂下美佳 | 金 | 金管セクション | |
38 | 末吉 | 渡瀬直美 | 銀 | ||
39 | 桜丘 | 坂下武巳 | 金 | ○ | |
40 | 霧島 | 堤陽子 | 銀 | ||
41 | 明和 | 岩井田万里子 | 金 | 南九州 | |
42 | 出水 | 橋口通 | 金 | ||
43 | 国分南 | 寺地郁美 | 銅 | ||
44 | 川内北 | 前田さおり | 銀 | ||
45 | 大崎 | 肝付みどり | 銀 | ||
46 | 知覧 | 古河幸子 | 銀 | ||
47 | 南指宿 | 有馬寛 | 銀 | ||
48 | 吾平 | 別府章子 | 銀 | ||
49 | 米ノ津 | 久保靖子 | 銅 | ||
50 | 宮之城 | 南哲人 | 銀 | ||
51 | 甲東 | 徳森孝一 | 銀 | ||
52 | 城西 | 松井梨沙 | 銀 | ||
53 | 高尾野 | 古賀恵 | 銀 | ||
54 | 田崎 | 川崎優里 | 銀 | ||
55 | 加治木 | 永野裕子 | 金 | ||
56 | 川辺 | 堀切紗耶 | 銀 | ||
57 | 星峯 | 上之園明子 | 銀 | ||
58 | 鴨池 | 森藤宏明 | 銀 | ||
59 | 吉野 | 原口良枝 | 銀 | ||
60 | 東谷山 | 今村憲一 | 金 | ||
61 | 松元 | 鳥入義広 | 金 | ||
62 | 串木野西 | 下萩小央里 | 銀 | ||
63 | 祁答院 | 平原進一朗 | 銀 | ドラムセット奏者 | |
64 | 平成 | 椎原聡 | 銅 | ||
65 | 志布志 | 坂下由美 | 銀 | ||
66 | 清水 | 遠矢圭祐 | 銀 | ||
67 | 隼人 | 土持夕果 | 銀 |
小学校の部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 坂元 | 時見里絵 | 金 | ○ | |
2 | 川辺 | 角由美子 | 銀 | ||
3 | 知覧 | 新山崇 | 銀 | ||
4 | 西谷山 | 本田さゆり | 銀 | ||
5 | 妙円寺 | 青木美穂 | 銅 | ||
6 | 柁城 | 樺木野慎一 | 銀 | ||
7 | 市来 | 江口幸士郎 | 銅 | ||
8 | 大龍 | 畑隆宏 | 金 | ○ | |
9 | 伊敷台 | 鰺坂和夫 | 銀 | ||
10 | 和田 | 柏木敬順 | 金 | ○ | |
11 | 田上 | 伊東奈央 | 銀 | ||
12 | 枕崎 | 山口達也 | 銀 | ||
13 | 山下 | 上野久美 | 銀 | ||
14 | 鹿大附属 | 濱田宏明 | 銀 | クラリネットソロ奏者 | |
15 | 大明丘 | 税所大輔 | 銀 | ||
16 | 皇徳寺 | 峯崎幸一郎 | 金 | ○ | |
17 | 武岡台 | 山崎史恵 | 金 | ○ | |
18 | 谷山 | 本野みゆき | 金 | ○ | |
19 | 盈進 | 田中尚平 | 銅 | ||
20 | 天降川 | 内村美保子 | 銀 | ||
21 | 明和 | 古屋光洋 | 金 | ||
22 | 玉江 | 宮川宏之 | 銀 | ||
23 | 東谷山 | 川路美智子 | 銀 | ||
24 | 南 | 丸田欣範 | 銀 | ||
25 | 永利 | 植村治彦 | 金 | ||
26 | 鴨池 | 上高原梨恵 | 銅 | ||
27 | 川上 | 松本賀典 | 銀 | ||
28 | 星峯東 | 大嶋康文 | 銀 | ||
29 | 吉野 | 末吉むつみ | 金 | ○ | |
30 | 隈之城 | 田上美穂子 | 銀 | ||
31 | 八幡 | 益満俊朗 | 銀 | ||
32 | 平佐西 | 里健太郎 | 金 | ○ | |
33 | 清和 | 橋口ゆかり | 銀 | ||
34 | 中山 | 田原直子 | 銀 | ||
35 | 丹波 | 横峯理恵 | 銅 |
高校Bの部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 霧島 | 眞邊省至 | 銀 | ||
2 | 枕崎 | 大脇博之 | 銀 | ||
3 | 頴娃 | 白澤玲子 | 銀 | ||
4 | 種子島 | 今村裕紀 | 銀 | ドラムセット奏者 | |
5 | 大口明光中・高 | 豊景 | 金 | ||
6 | 薩南工業・加世田常潤 | 池之上浩 | 銀 | ||
7 | 与論 | 西村彬 | 銀 | ||
8 | 鹿児島東 | 有村恵 | 銅 | ||
9 | 古仁屋 | 鳩野由佳 | 銀 | ||
10 | 沖永良部 | 小林由布子 | 銀 | ||
11 | 樟南第二 | 有川一 | 銅 | ||
12 | 大島北 | 城昭久 | 欠場 | ||
13 | 曽於 | 堀之内拓郎 | 金 | 南九州 | |
14 | 福山 | 榎本浩一 | 銅 | ||
15 | 指宿 | 脇兼光 | 銀 | ||
16 | 市来農芸・串木野 | 橋口麻美 | 銀 | ||
17 | 串良商業 | 藤田麻衣 | 銀 | ||
18 | 鹿児島修学館中・高 | 中島景子 | 金 | ||
19 | 喜界 | 下園俊郎 | 銀 |
大学の部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 鹿児島大学 | 前田和樹 | 銀 | ○ |
一般の部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | ウィンドアンサンブルDOS | 水谷康星 | 銀 | ||
2 | 宮之城吹奏楽団 | 野崎大翼 | 銀 | ||
3 | アルモニオーソ吹奏楽団 | 相原尚典 | 銀 | ファゴット奏者 | |
4 | J.S.B.吹奏楽団 | 東久照 | 金 | ○ | |
5 | アンサンブル南星 | 新山崇 | 銀 | ○ | |
6 | KBC吹奏楽団 | 安田一彦 | 銀 |
高校Aの部
出演順 | 団体名 | 指揮者 | 結果 | 代表 | おりべ賞 |
1 | 大島 | 立石純也 | 銀 | ||
2 | 龍桜 | 原口眞生 | 銀 | ||
3 | 奄美 | 河野恵一郎 | 金 | 南九州 | |
4 | 鹿児島中央 | 福森利昭 | 銀 | ||
5 | 川内 | 橋本優里花 | 銀 | ||
6 | 志布志 | 吉村奈緒子 | 銀 | ||
7 | 加治木 | 高風勝治 | 銀 | ||
8 | 鹿児島第一 | 菊池洋一 | 銀 | ||
9 | 鹿児島実業 | 吉村祐樹 | 銀 | ||
10 | 鶴丸 | 新福一孝 | 銀 | ||
11 | 鹿児島商業 | 内健太郎 | 銅 | ||
12 | 国分中央 | 田代美岬 | 銀 | トランペットパート | |
13 | 出水中央 | 江口博人 | 金 | ○ | |
14 | 指宿商業 | 北園美奈 | 銀 | 南九州 | |
15 | 国分 | 山角伊世 | 銀 | ||
16 | 尚志館 | 福留浩 | 銀 | ||
17 | 錦江湾 | 友利翔子 | 銀 | ||
18 | 川内商工 | 羽子田夏貴 | 銀 | ||
19 | 鹿児島城西 | 郡山俊一郎 | 銀 | ||
20 | 松陽 | 濱田淳一 | 金 | ||
21 | 鹿児島 | 東久照 | 金 | ||
22 | 徳之島 | 亀山千鶴子 | 銀 | ||
23 | 鹿児島玉龍中・高 | 前田礼子 | 銀 | ||
24 | 種子島中央 | 児玉友多郎 | 銅 | ||
25 | 鹿児島工業 | 幸喜隆 | 銀 | ||
26 | 鹿屋中央 | 末廣孝 | 銀 | ||
27 | 鹿児島南 | 杉之尾裕也 | 銀 | ||
28 | 明桜館 | 國分要 | 銀 | ||
29 | 屋久島 | 橋口順一 | 銀 | ピアノ奏者 | |
30 | 川辺 | 福田正樹 | 銀 | ||
31 | 鹿屋 | 松尾幸輝 | 金 | 高文連 | |
32 | 樟南 | 田畑仁美 | 銀 | ||
33 | 神村学園中・高 | 久木田恵理子 | 金 | ||
34 | 武岡台 | 盛山春樹 | 銀 | ||
35 | 鹿児島情報 | 原田幸典 | 金 | ||
36 | 加治木工業 | 濱田昭司 | 銅 | ||
37 | 伊集院 | 下茂大二郎 | 銀 | ||
38 | 川薩清修館 | 田邊憲史郎 | 銀 | ||
39 | 甲南 | 永井哲 | 金 | ○ | |
40 | 加世田 | 小原舞衣 | 銀 |